Об изменении собственного капитала (2018 год)
Приложение 3 | |||||||||||||
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь | |||||||||||||
31.10.2011 № 111 (в ред. Пост. Минфина от 10.12.2013 № 84) |
|||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||
об изменении собственного капитала | |||||||||||||
за январь - декабрь 2018 года | |||||||||||||
Организация | ОАО "Солигорскторг" | ||||||||||||
Учетный номер плательщика | 600122715 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Торговля | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерное общество | ||||||||||||
Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | ||||||||||||
Адрес | г.Солигорск ул.Л.Комсомола-44 | ||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Остаток на | 31.12.2016 г. | 010 | 2 097 | - | - | - | 7 167 | 164 | - | 9 428 | |||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Скорректированный остаток на | 040 | 2 097 | - | - | - | 7 167 | 164 | - | 9 428 | ||||
31.12.2016 г. | |||||||||||||
За | январь - декабрь 2017 года | 050 | - | - | - | - | - | 103 | - | 103 | |||
Увеличение собственного капитала – всего | |||||||||||||
В том числе: | - | - | - | - | - | 103 | 103 | ||||||
чистая прибыль | 051 | ||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
058 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | - | - | - | - | (174) | 140 | - | (34) | ||||
В том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
убыток | 061 | ||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | - | - | - | - | (174) | 174 | - | - | ||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | - | - | - | - | - | (34) | - | (34) | ||||
реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
069 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Остаток на | 31.12.2017 г. | 100 | 2 097 | - | - | - | 6 993 | 407 | - | 9 497 | |||
Остаток на | 31.12.2017 г. | 110 | 2 097 | - | - | - | 6 993 | 407 | - | 9 497 | |||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Скорректированный остаток на | 140 | 2 097 | - | - | - | 6 993 | 407 | - | 9 497 | ||||
31.12.2017 г. | |||||||||||||
За | январь - декабрь 2018 года | ||||||||||||
Увеличение собственного капитала – всего | 150 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | ||||
В том числе: | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ||||||
чистая прибыль | 151 | ||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | - | - | - | - | (439) | 187 | - | (252) | ||||
В том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
убыток | 161 | ||||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | (439) | 245 | - | (194) | ||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | (58) | - | (58) | ||||
реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Остаток на | 31.12.2018 г. | 200 | 2 097 | - | - | - | 6 554 | 609 | - | 9 260 | |||
Руководитель | В.М.Василевич | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Е.Ф.Хамицевич | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Адрес: Минская область, г.Солигорск,
ул. Л.Комсомола, 44
Работаем:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:15
Пт: с 8:00 до 16:00
Перерыв 13:00-14:00
Сб-Вс: выходной
Тел./факс приемной: (8 0174) 23 65 26
Подробная информация о приеме граждан