О движении денежных ср-в (2018 год)
Приложение 4 | |||||||||||||
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
|||||||||||||
31.10.2011 № 111 | |||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||
о движении денежных средств | |||||||||||||
за январь - декабрь 2018 года | |||||||||||||
Организация | ОАО "Солигорскторг" | ||||||||||||
Учетный номер плательщика | 600122715 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Торговля | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | Акционерное общество | ||||||||||||
Орган управления | Общее собрание акционеров | ||||||||||||
Единица измерения | тыс.руб. | ||||||||||||
Адрес | г.Солигорск ул.Л.Комсомола-44 | ||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
2018 года | 2017 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||
Поступило денежных средств – всего | 020 | 36 576 | 35 176 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 36 487 | 35 083 | ||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | - | |||||||||||
роялти | 023 | - | |||||||||||
прочие поступления | 024 | 89 | 93 | ||||||||||
Направлено денежных средств – всего | 030 | (21 084) | (21 515) | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (15 752) | (16 455) | ||||||||||
на оплату труда | 032 | (3 607) | (3 324) | ||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (1 205) | (1 314) | ||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (520) | (422) | ||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | 15 492 | 13 661 | ||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
Поступило денежных средств – всего | 050 | 229 | 239 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 229 | 239 | ||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | - | - | ||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - | ||||||||||
проценты | 054 | - | - | ||||||||||
прочие поступления | 055 | - | - | ||||||||||
Направлено денежных средств – всего | 060 | (947) | (301) | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (947) | (301) | ||||||||||
на предоставление займов | 062 | - | - | ||||||||||
на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - | ||||||||||
прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | (718) | (62) | ||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
2018 года | 2017 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||
Поступило денежных средств – всего | 080 | - | - | ||||||||||
В том числе: | - | - | |||||||||||
кредиты и займы | 081 | ||||||||||||
от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - | ||||||||||
прочие поступления | 084 | - | - | ||||||||||
Направлено денежных средств – всего | 090 | (14 557) | (13 459) | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | (14 288) | (13 164) | ||||||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (58) | (35) | ||||||||||
на выплаты процентов | 093 | (211) | (260) | ||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | - | |||||||||||
прочие выплаты | 095 | - | - | ||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 – 090) | 100 | (14 557) | (13 459) | ||||||||||
Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100) | 110 | 217 | 140 | ||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на | 120 | 472 | 332 | ||||||||||
31.12.2017 г. | |||||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 130 | 689 | 472 | ||||||||||
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | - | - | ||||||||||
Руководитель | В.М.Василевич | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Е.Ф.Хамицевич | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Адрес: Минская область, г.Солигорск,
ул. Л.Комсомола, 44
Работаем:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:15
Пт: с 8:00 до 16:00
Перерыв 13:00-14:00
Сб-Вс: выходной
Тел./факс приемной: (8 0174) 23 65 26