Баланс (2018 год)
Приложение 1 | ||||||
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь |
||||||
31.10.2011 № 111 | ||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
На 31 декабря 2018 года | ||||||
Организация | ОАО "Солигорскторг" | |||||
Учетный номер плательщика | 600122715 | |||||
Вид экономической деятельности | Торговля | |||||
Организационно-правовая форма | Акционерное общество | |||||
Орган управления | Общее собрание акционеров | |||||
Единица измерения | тыс.руб. | |||||
Адрес | г.Солигорск ул.Л.Комсомола-44 | |||||
Дата утверждения | ||||||
Дата отправки | ||||||
Дата принятия | ||||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 11 587 | 10 716 | |||
Нематериальные активы | 120 | 10 | 1 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||
В том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | 494 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 11 597 | 11 211 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 4 083 | 3 822 | |||
В том числе: | ||||||
материалы | 211 | 702 | 551 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | 49 | 35 | |||
готовая продукция и товары | 214 | 3 328 | 3 233 | |||
товары отгруженные | 215 | 4 | 3 | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 2 | 1 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 3 | 3 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 295 | 259 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 689 | 472 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 5 072 | 4 557 | |||
БАЛАНС | 300 | 16 669 | 15 768 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 2 097 | 2 097 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | - | - | |||
Добавочный капитал | 450 | 6 554 | 6 993 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 609 | 407 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | ||||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 9 260 | 9 497 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 2 256 | 1 648 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 5 153 | 4 623 | |||
В том числе: | - | - | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3 841 | 3 406 | |||
по авансам полученным | 632 | - | - | |||
по налогам и сборам | 633 | 105 | 102 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 25 | 11 | |||
по оплате труда | 635 | 155 | 149 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 | 1 | |||
прочим кредиторам | 638 | 1 026 | 954 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 7 409 | 6 271 | |||
БАЛАНС | 700 | 16 669 | 15 768 | |||
Руководитель | В.М.Василевич | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Е.Ф.Хамицевич | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Адрес: Минская область, г.Солигорск,
ул. Л.Комсомола, 44
Работаем:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:15
Пт: с 8:00 до 16:00
Перерыв 13:00-14:00
Сб-Вс: выходной
Тел./факс приемной: (8 0174) 23 65 26